栄養インフォ

魚介類ビタミンB₁₂が多い食品

魚介類のうち、可食部100gあたりのビタミンB₁₂含有量の上位50件です。

  1. 1<魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん330.0 μg
  2. 2<貝類> しじみ 水煮82.0 μg
  3. 3<貝類> しじみ 生68.0 μg
  4. 4<魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り65.0 μg
  5. 5<貝類> あさり 缶詰 水煮64.0 μg
  6. 6<魚類> あゆ 天然 内臓 生60.0 μg
  7. 7<貝類> あかがい 生59.0 μg
  8. 8<貝類> あげまき 生59.0 μg
  9. 9<魚類> やつめうなぎ 干しやつめ55.0 μg
  10. 10<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ54.0 μg
  11. 11<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き50.0 μg
  12. 12<貝類> ほっきがい 生48.0 μg
  13. 13<魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ47.0 μg
  14. 14<貝類> あさり 蒸し45.2 μg
  15. 15<貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮45.0 μg
  16. 16<貝類> あさり 生44.8 μg
  17. 17<魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し41.0 μg
  18. 18<魚類> あんこう きも 生39.0 μg
  19. 19<貝類> あさり 缶詰 味付け36.0 μg
  20. 20<貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き33.0 μg
  21. 21<貝類> かき くん製油漬缶詰32.0 μg
  22. 22<貝類> かき 養殖 フライ30.0 μg
  23. 23<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し29.0 μg
  24. 24<魚類> かじか 生28.0 μg
  25. 25<魚類> かじか 水煮28.0 μg
  26. 26<魚類> ぼら からすみ28.0 μg
  27. 27<貝類> (はまぐり類) はまぐり 生28.0 μg
  28. 28<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製27.0 μg
  29. 29<魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し25.0 μg
  30. 30<貝類> さるぼう 味付け缶詰25.0 μg
  31. 31<魚類> きびなご 調味干し24.0 μg
  32. 32<貝類> かき 養殖 水煮24.0 μg
  33. 33<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き23.0 μg
  34. 34<貝類> かき 養殖 生23.0 μg
  35. 35<魚類> (いわし類) まいわし 焼き22.0 μg
  36. 36<魚類> (かつお類) 加工品 削り節22.0 μg
  37. 37<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節22.0 μg
  38. 38<魚類> (さば類) まさば 焼き22.0 μg
  39. 39<魚類> (かつお類) 加工品 なまり21.0 μg
  40. 40<貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮20.0 μg
  41. 41<魚類> キャビア 塩蔵品19.0 μg
  42. 42<魚類> (さば類) まさば 水煮19.0 μg
  43. 43<貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生19.0 μg
  44. 44<魚類> (いわし類) まいわし 水煮18.0 μg
  45. 45<魚類> (いわし類) 缶詰 油漬18.0 μg
  46. 46<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生18.0 μg
  47. 47<貝類> たにし 生18.0 μg
  48. 48<貝類> ほたてがい 水煮18.0 μg
  49. 49<魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし17.0 μg
  50. 50<魚類> (さば類) ごまさば 焼き17.0 μg

日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用出典・免責事項