栄養インフォ

魚介類食物繊維が多い食品

魚介類のうち、可食部100gあたりの食物繊維含有量の上位50件です。

  1. 1<えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら0.9 g
  2. 2<水産練り製品> 黒はんぺん0.9 g
  3. 3<いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら0.8 g
  4. 4<魚類> きす 天ぷら0.7 g
  5. 5<魚類> あいなめ 生(0.0) g
  6. 6<魚類> あこうだい 生(0.0) g
  7. 7<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生(0.0) g
  8. 8<魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生(0.0) g
  9. 9<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮(0.0) g
  10. 10<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き(0.0) g
  11. 11<魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生(0.0) g
  12. 12<魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き(0.0) g
  13. 13<魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生(0.0) g
  14. 14<魚類> (あじ類) まるあじ 生(0.0) g
  15. 15<魚類> (あじ類) まるあじ 焼き(0.0) g
  16. 16<魚類> (あじ類) にしまあじ 生(0.0) g
  17. 17<魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮(0.0) g
  18. 18<魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き(0.0) g
  19. 19<魚類> (あじ類) むろあじ 生(0.0) g
  20. 20<魚類> (あじ類) むろあじ 焼き(0.0) g
  21. 21<魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し(0.0) g
  22. 22<魚類> (あじ類) むろあじ くさや(0.0) g
  23. 23<魚類> あなご 生(0.0) g
  24. 24<魚類> あなご 蒸し(0.0) g
  25. 25<魚類> あまご 養殖 生(0.0) g
  26. 26<魚類> あまだい 生(0.0) g
  27. 27<魚類> あまだい 水煮(0.0) g
  28. 28<魚類> あまだい 焼き(0.0) g
  29. 29<魚類> あゆ 天然 生(0.0) g
  30. 30<魚類> あゆ 天然 焼き(0.0) g
  31. 31<魚類> あゆ 天然 内臓 生(0.0) g
  32. 32<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き(0.0) g
  33. 33<魚類> あゆ 養殖 生(0.0) g
  34. 34<魚類> あゆ 養殖 焼き(0.0) g
  35. 35<魚類> あゆ 養殖 内臓 生(0.0) g
  36. 36<魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き(0.0) g
  37. 37<魚類> あゆ うるか(0.0) g
  38. 38<魚類> アラスカめぬけ 生(0.0) g
  39. 39<魚類> あんこう 生(0.0) g
  40. 40<魚類> あんこう きも 生(0.0) g
  41. 41<魚類> いかなご 生(0.0) g
  42. 42<魚類> いかなご 煮干し(0.0) g
  43. 43<魚類> いかなご つくだ煮(0.0) g
  44. 44<魚類> いかなご あめ煮(0.0) g
  45. 45<魚類> いさき 生(0.0) g
  46. 46<魚類> いしだい 生(0.0) g
  47. 47<魚類> いとよりだい 生(0.0) g
  48. 48<魚類> いとよりだい すり身(0.0) g
  49. 49<魚類> いぼだい 生(0.0) g
  50. 50<魚類> (いわし類) うるめいわし 生(0.0) g

日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用出典・免責事項