<調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ
食品番号: 17088 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2299
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 本みりん126、こいくちしょうゆ45
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 727kJ |
| エネルギー | 172kcal |
| 水分 | (55.0)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.9)g |
| たんぱく質 | (2.4)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | 0.0g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (20.5)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (20.4)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (36.0)g |
| 食物繊維総量 | (Tr) |
| 糖アルコール | (Tr) |
| 炭水化物 | (35.7)g |
| 有機酸 | (0.1)g |
| 灰分 | (4.2)g |
| 食塩相当量 | (4.0)g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (1600)mg |
| カリウム | (110)mg |
| カルシウム | (10)mg |
| マグネシウム | (20)mg |
| リン | (51)mg |
| 鉄 | (0.5)mg |
| 亜鉛 | (0.2)mg |
| 銅 | (0.04)mg |
| マンガン | (0.31)mg |
| ヨウ素 | (Tr) |
| セレン | (3)μg |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (13)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 0μg |
| ビタミンD | 0.0μg |
| α-トコフェロール | 0.0mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 0μg |
| ビタミンB₁ | (0.01)mg |
| ビタミンB₂ | (0.05)mg |
| ナイアシン | (0.4)mg |
| ナイアシン当量 | (0.5)mg |
| ビタミンB₆ | (0.06)mg |
| ビタミンB₁₂ | (Tr) |
| 葉酸 | (9)μg |
| パントテン酸 | (0.13)mg |
| ビオチン | (3.4)μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | (2.8)g |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)