鶏卵 全卵 乾燥全卵
食品番号: 12009 ・ 食品群: 卵類 ・ 索引番号: 1934
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 2258kJ |
| エネルギー | 542kcal |
| 水分 | 4.5g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (42.3)g |
| たんぱく質 | 49.1g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (35.3)g |
| コレステロール | 1500mg |
| 脂質 | 42.0g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.6)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 13.7g |
| 食物繊維総量 | (0.0)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 0.2g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 490mg |
| カリウム | 560mg |
| カルシウム | 210mg |
| マグネシウム | 35mg |
| リン | 700mg |
| 鉄 | 3.0mg |
| 亜鉛 | 2.0mg |
| 銅 | 0.15mg |
| マンガン | 0.08mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | 420μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 4μg |
| β-クリプトキサンチン | 52μg |
| β-カロテン当量 | 30μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 420μg |
| ビタミンD | 3.3μg |
| α-トコフェロール | 6.6mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 2.4mg |
| δ-トコフェロール | Tr |
| ビタミンK | 56μg |
| ビタミンB₁ | 0.29mg |
| ビタミンB₂ | 1.24mg |
| ナイアシン | 0.2mg |
| ナイアシン当量 | (12.0)mg |
| ビタミンB₆ | 0.21mg |
| ビタミンB₁₂ | 2.7μg |
| 葉酸 | 180μg |
| パントテン酸 | 0.13mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)