こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ
食品番号: 01209 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0044
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
目安量:(目安量は当サイト独自の参考値です)
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1702kJ |
| エネルギー | 406kcal |
| 水分 | (20.0)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.9)g |
| たんぱく質 | (6.5)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.3)g |
| コレステロール | (20)mg |
| 脂質 | (20.4)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (52.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (47.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (51.2)g |
| 食物繊維総量 | (1.9)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (51.5)g |
| 有機酸 | (Tr) |
| 灰分 | (1.6)g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (530)mg |
| カリウム | (110)mg |
| カルシウム | (27)mg |
| マグネシウム | (14)mg |
| リン | (65)mg |
| 鉄 | (0.4)mg |
| 亜鉛 | (0.5)mg |
| 銅 | (0.08)mg |
| マンガン | (0.26)mg |
| ヨウ素 | (3)μg |
| セレン | (5)μg |
| クロム | (Tr) |
| モリブデン | (6)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (34)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | (38)μg |
| β-クリプトキサンチン | (Tr) |
| β-カロテン当量 | (38)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 37μg |
| ビタミンD | (1.4)μg |
| α-トコフェロール | (2.6)mg |
| β-トコフェロール | (0.2)mg |
| γ-トコフェロール | (4.8)mg |
| δ-トコフェロール | (1.0)mg |
| ビタミンK | (7)μg |
| ビタミンB₁ | (0.11)mg |
| ビタミンB₂ | (0.09)mg |
| ナイアシン | (0.9)mg |
| ナイアシン当量 | 2.2mg |
| ビタミンB₆ | (0.05)mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.1)μg |
| 葉酸 | (46)μg |
| パントテン酸 | (0.42)mg |
| ビオチン | (3.9)μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)