こむぎ [パン類] バンズ
食品番号: 01213 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0037-1
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1159kJ |
| エネルギー | 274kcal |
| 水分 | 32.9g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 8.9g |
| たんぱく質 | 10.4g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 4.4g |
| コレステロール | - |
| 脂質 | 4.8g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 51.2g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 47.1g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 48.2g |
| 食物繊維総量 | 4.2g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 50.6g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 470mg |
| カリウム | 97mg |
| カルシウム | 29mg |
| マグネシウム | 21mg |
| リン | 85mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| 銅 | 0.11mg |
| マンガン | 0.34mg |
| ヨウ素 | 1μg |
| セレン | 30μg |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 18μg |
| ビタミン | |
| レチノール | - |
| α-カロテン | Tr |
| β-カロテン | 4μg |
| β-クリプトキサンチン | Tr |
| β-カロテン当量 | 4μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | Tr |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール | 0.7mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 0.5mg |
| δ-トコフェロール | 0.2mg |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB₁ | 0.11mg |
| ビタミンB₂ | 0.06mg |
| ナイアシン | 1.6mg |
| ナイアシン当量 | 3.4mg |
| ビタミンB₆ | 0.05mg |
| ビタミンB₁₂ | - |
| 葉酸 | 27μg |
| パントテン酸 | 0.43mg |
| ビオチン | 3.2μg |
| ビタミンC | - |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)