<調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮
食品番号: 17141 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2330
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 液状だし
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 301kJ |
| エネルギー | 71kcal |
| 水分 | 75.2g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | - |
| 脂質 | 0.0g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.4g |
| 食物繊維総量 | - |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 14.4g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 7.2g |
| 食塩相当量 | 6.6g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 2600mg |
| カリウム | 160mg |
| カルシウム | 12mg |
| マグネシウム | 25mg |
| リン | 67mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.01mg |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 0μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | 0μg |
| ビタミンB₁ | 0.03mg |
| ビタミンB₂ | 0.06mg |
| ナイアシン | 1.3mg |
| ナイアシン当量 | (1.9)mg |
| ビタミンB₆ | 0.06mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.3μg |
| 葉酸 | 13μg |
| パントテン酸 | 0.19mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)