<調味料類> (その他) ふりかけ たまご
食品番号: 17127 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2398
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1791kJ |
| エネルギー | 428kcal |
| 水分 | (2.5)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (20.9)g |
| たんぱく質 | (23.4)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.7)g |
| コレステロール | (420)mg |
| 脂質 | (21.9)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (31.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (29.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (39.2)g |
| 食物繊維総量 | (5.1)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (39.7)g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | (12.3)g |
| 食塩相当量 | (9.2)g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (3600)mg |
| カリウム | (490)mg |
| カルシウム | (390)mg |
| マグネシウム | (120)mg |
| リン | (490)mg |
| 鉄 | (4.5)mg |
| 亜鉛 | (2.9)mg |
| 銅 | (0.47)mg |
| マンガン | (0.71)mg |
| ヨウ素 | (86)μg |
| セレン | (15)μg |
| クロム | (2)μg |
| モリブデン | (29)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (100)μg |
| α-カロテン | (540)μg |
| β-カロテン | (2300)μg |
| β-クリプトキサンチン | (130)μg |
| β-カロテン当量 | (3100)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (360)μg |
| ビタミンD | (2.2)μg |
| α-トコフェロール | (2.5)mg |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (5.1)mg |
| δ-トコフェロール | (0.1)mg |
| ビタミンK | (220)μg |
| ビタミンB₁ | (0.29)mg |
| ビタミンB₂ | (0.48)mg |
| ナイアシン | (4.1)mg |
| ナイアシン当量 | (8.7)mg |
| ビタミンB₆ | (0.31)mg |
| ビタミンB₁₂ | (6.2)μg |
| 葉酸 | (170)μg |
| パントテン酸 | (0.47)mg |
| ビオチン | (6.0)μg |
| ビタミンC | (11)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | 0.0g |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)