<調味料類> (調味ソース類) 黄身酢
食品番号: 17096 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2337
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 917kJ |
| エネルギー | 219kcal |
| 水分 | (52.6)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.6)g |
| たんぱく質 | (6.3)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (11.2)g |
| コレステロール | (460)mg |
| 脂質 | (13.1)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (20.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (19.4)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (22.6)g |
| 食物繊維総量 | 0.0g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (20.0)g |
| 有機酸 | (1.6)g |
| 灰分 | (6.4)g |
| 食塩相当量 | (5.7)g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (2300)mg |
| カリウム | (47)mg |
| カルシウム | (57)mg |
| マグネシウム | (6)mg |
| リン | (210)mg |
| 鉄 | (1.8)mg |
| 亜鉛 | (1.4)mg |
| 銅 | (0.05)mg |
| マンガン | (0.03)mg |
| ヨウ素 | (41)μg |
| セレン | (18)μg |
| クロム | (Tr) |
| モリブデン | (5)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (260)μg |
| α-カロテン | (1)μg |
| β-カロテン | (1)μg |
| β-クリプトキサンチン | (16)μg |
| β-カロテン当量 | (9)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (270)μg |
| ビタミンD | (4.6)μg |
| α-トコフェロール | (1.7)mg |
| β-トコフェロール | (Tr) |
| γ-トコフェロール | (0.6)mg |
| δ-トコフェロール | (Tr) |
| ビタミンK | (15)μg |
| ビタミンB₁ | (0.08)mg |
| ビタミンB₂ | (0.18)mg |
| ナイアシン | (Tr) |
| ナイアシン当量 | (1.5)mg |
| ビタミンB₆ | (0.12)mg |
| ビタミンB₁₂ | (1.4)μg |
| 葉酸 | (59)μg |
| パントテン酸 | (1.38)mg |
| ビオチン | (25.0)μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)