<香辛料類> こしょう 黒 粉
食品番号: 17063 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2409
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: ブラックペッパー
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1532kJ |
| エネルギー | 362kcal |
| 水分 | 12.7g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.9)g |
| たんぱく質 | 11.0g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (5.5)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 6.0g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (42.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (38.5)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 69.2g |
| 食物繊維総量 | - |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 66.6g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 65mg |
| カリウム | 1300mg |
| カルシウム | 410mg |
| マグネシウム | 150mg |
| リン | 160mg |
| 鉄 | 20.0mg |
| 亜鉛 | 1.1mg |
| 銅 | 1.20mg |
| マンガン | 6.34mg |
| ヨウ素 | 5μg |
| セレン | 5μg |
| クロム | 30μg |
| モリブデン | 14μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 18μg |
| β-カロテン | 170μg |
| β-クリプトキサンチン | 4μg |
| β-カロテン当量 | 180μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 15μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB₁ | 0.10mg |
| ビタミンB₂ | 0.24mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ナイアシン当量 | (2.2)mg |
| ビタミンB₆ | - |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | (0)μg |
| パントテン酸 | - |
| ビオチン | 20.0μg |
| ビタミンC | (0)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)