<調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン
食品番号: 17004 ・ 食品群: 調味料及び香辛料類 ・ 索引番号: 2288
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: (100 g: 88 mL、100 mL: 113g)
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 205kJ |
| エネルギー | 49kcal |
| 水分 | 69.7g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.8g |
| コレステロール | 3mg |
| 脂質 | 2.3g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.1g |
| 食物繊維総量 | 4.3g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 7.9g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 18.1g |
| 食塩相当量 | 17.8g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 7000mg |
| カリウム | 200mg |
| カルシウム | 32mg |
| マグネシウム | 42mg |
| リン | 49mg |
| 鉄 | 2.3mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.13mg |
| マンガン | 0.28mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 21μg |
| β-カロテン | 1400μg |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 1400μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 120μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 3.0mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 1.1mg |
| δ-トコフェロール | 0.4mg |
| ビタミンK | 12μg |
| ビタミンB₁ | 0.04mg |
| ビタミンB₂ | 0.17mg |
| ナイアシン | 1.0mg |
| ナイアシン当量 | 1.3mg |
| ビタミンB₆ | 0.20mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.0μg |
| 葉酸 | 8μg |
| パントテン酸 | 0.24mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 3mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)