<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム
食品番号: 15173 ・ 食品群: 菓子類 ・ 索引番号: 2163
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 部分割合:デニッシュペストリープレーン5、カスタードクリーム3
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1740kJ |
| エネルギー | 417kcal |
| 水分 | (25.5)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.6)g |
| たんぱく質 | (7.3)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (27.8)g |
| コレステロール | (130)mg |
| 脂質 | (29.6)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (36.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (33.5)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (37.0)g |
| 食物繊維総量 | (2.1)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (36.6)g |
| 有機酸 | (Tr) |
| 灰分 | (0.9)g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 180mg |
| カリウム | 120mg |
| カルシウム | 56mg |
| マグネシウム | 14mg |
| リン | 120mg |
| 鉄 | 0.9mg |
| 亜鉛 | 0.9mg |
| 銅 | 0.07mg |
| マンガン | 0.10mg |
| ヨウ素 | 15μg |
| セレン | 15μg |
| クロム | (Tr) |
| モリブデン | 9μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 120μg |
| α-カロテン | (Tr) |
| β-カロテン | 41μg |
| β-クリプトキサンチン | 4μg |
| β-カロテン当量 | 43μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 120μg |
| ビタミンD | 2.5μg |
| α-トコフェロール | 3.3mg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 5.3mg |
| δ-トコフェロール | 1.2mg |
| ビタミンK | 12μg |
| ビタミンB₁ | 0.11mg |
| ビタミンB₂ | 0.17mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ナイアシン当量 | 2.3mg |
| ビタミンB₆ | 0.07mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.4μg |
| 葉酸 | 60μg |
| パントテン酸 | 0.81mg |
| ビオチン | 9.5μg |
| ビタミンC | (Tr) |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)