<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん
食品番号: 15171 ・ 食品群: 菓子類 ・ 索引番号: 2160
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 部分割合:デニッシュペストリープレーン10、並練りあん7
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1609kJ |
| エネルギー | 384kcal |
| 水分 | (25.5)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.8)g |
| たんぱく質 | (6.5)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (20.1)g |
| コレステロール | (39)mg |
| 脂質 | (21.3)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (46.2)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (42.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (44.6)g |
| 食物繊維総量 | (3.3)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (46.1)g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | (0.6)g |
| 食塩相当量 | (0.3)g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (130)mg |
| カリウム | (65)mg |
| カルシウム | (29)mg |
| マグネシウム | (16)mg |
| リン | (64)mg |
| 鉄 | (1.1)mg |
| 亜鉛 | (0.7)mg |
| 銅 | (0.10)mg |
| マンガン | (0.25)mg |
| ヨウ素 | (3)μg |
| セレン | (9)μg |
| クロム | (Tr) |
| モリブデン | (20)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (48)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | (32)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | 33μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 51μg |
| ビタミンD | (1.3)μg |
| α-トコフェロール | (2.4)mg |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (4.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.9)mg |
| ビタミンK | (9)μg |
| ビタミンB₁ | (0.07)mg |
| ビタミンB₂ | (0.09)mg |
| ナイアシン | (0.6)mg |
| ナイアシン当量 | 1.9mg |
| ビタミンB₆ | (0.03)mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.1)μg |
| 葉酸 | (39)μg |
| パントテン酸 | (0.33)mg |
| ビオチン | (4.4)μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)