<鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット
食品番号: 11292 ・ 食品群: 肉類 ・ 索引番号: 1914
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 982kJ |
| エネルギー | 235kcal |
| 水分 | 53.7g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 13.0g |
| たんぱく質 | 15.5g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 12.3g |
| コレステロール | 45mg |
| 脂質 | 13.7g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 13.9g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 12.6g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 17.1g |
| 食物繊維総量 | 1.2g |
| 糖アルコール | 0.0g |
| 炭水化物 | 14.9g |
| 有機酸 | 0.4g |
| 灰分 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 630mg |
| カリウム | 260mg |
| カルシウム | 48mg |
| マグネシウム | 24mg |
| リン | 220mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | 0.13mg |
| ヨウ素 | 4μg |
| セレン | 13μg |
| クロム | 3μg |
| モリブデン | 7μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 16μg |
| α-カロテン | 1μg |
| β-カロテン | 98μg |
| β-クリプトキサンチン | 8μg |
| β-カロテン当量 | 100μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 24μg |
| ビタミンD | 0.2μg |
| α-トコフェロール | 2.9mg |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 1.6mg |
| δ-トコフェロール | 0.2mg |
| ビタミンK | 27μg |
| ビタミンB₁ | 0.08mg |
| ビタミンB₂ | 0.09mg |
| ナイアシン | 6.6mg |
| ナイアシン当量 | 9.7mg |
| ビタミンB₆ | 0.28mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.1μg |
| 葉酸 | 13μg |
| パントテン酸 | 0.87mg |
| ビオチン | 2.8μg |
| ビタミンC | 1mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)