<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン
食品番号: 11183 ・ 食品群: 肉類 ・ 索引番号: 1837
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名:ベーコン
ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む
ヨウ素: 第3章参照
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1002kJ |
| エネルギー | 241kcal |
| 水分 | 58.8g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 13.5g |
| たんぱく質 | 15.4g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 17.9g |
| コレステロール | 60mg |
| 脂質 | 19.4g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 2.0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 1.9g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.1g |
| 食物繊維総量 | (0.0)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 有機酸 | 0.5g |
| 灰分 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 2.6g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1000mg |
| カリウム | 230mg |
| カルシウム | 4mg |
| マグネシウム | 15mg |
| リン | 210mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 亜鉛 | 1.4mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | Tr |
| ヨウ素 | 25μg |
| セレン | 11μg |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 1μg |
| ビタミン | |
| レチノール | Tr |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | Tr |
| ビタミンD | Tr |
| α-トコフェロール | 0.6mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 10μg |
| ビタミンB₁ | 0.54mg |
| ビタミンB₂ | 0.11mg |
| ナイアシン | 5.7mg |
| ナイアシン当量 | 8.6mg |
| ビタミンB₆ | 0.20mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.3μg |
| 葉酸 | 1μg |
| パントテン酸 | 0.58mg |
| ビオチン | 4.9μg |
| ビタミンC | 69mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)