<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで
食品番号: 10349 ・ 食品群: 魚介類 ・ 索引番号: 1570
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 内臓等を含んだもの
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 386kJ |
| エネルギー | 91kcal |
| 水分 | 78.1g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.7)g |
| たんぱく質 | 17.7g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.5g |
| コレステロール | 380mg |
| 脂質 | 2.9g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.4)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.4)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.8g |
| 食物繊維総量 | (0.0)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 240mg |
| カリウム | 240mg |
| カルシウム | 22mg |
| マグネシウム | 32mg |
| リン | 200mg |
| 鉄 | 1.1mg |
| 亜鉛 | 1.9mg |
| 銅 | 2.97mg |
| マンガン | 0.08mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | 1900μg |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | Tr |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 1900μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 4.5mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 1μg |
| ビタミンB₁ | 0.20mg |
| ビタミンB₂ | 0.30mg |
| ナイアシン | 2.3mg |
| ナイアシン当量 | (5.3)mg |
| ビタミンB₆ | 0.09mg |
| ビタミンB₁₂ | 14.0μg |
| 葉酸 | 29μg |
| パントテン酸 | 0.64mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | Tr |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)