やまもも 生
食品番号: 07141 ・ 食品群: 果実類 ・ 索引番号: 1033
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 試料: 栽培品
廃棄部位: 種子
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 198kJ |
| エネルギー | 47kcal |
| 水分 | 87.8g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | 0.2g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 10.2g |
| 食物繊維総量 | 1.1g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 11.3g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 4mg |
| カリウム | 120mg |
| カルシウム | 4mg |
| マグネシウム | 7mg |
| リン | 5mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 亜鉛 | 0.1mg |
| 銅 | 0.03mg |
| マンガン | 0.22mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 18μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 19μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 2μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.3mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB₁ | 0.04mg |
| ビタミンB₂ | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.3mg |
| ナイアシン当量 | 0.4mg |
| ビタミンB₆ | 0.05mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.0μg |
| 葉酸 | 26μg |
| パントテン酸 | 0.21mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 4mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 10% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)