パッションフルーツ 果汁 生
食品番号: 07106 ・ 食品群: 果実類 ・ 索引番号: 0997
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: くだものとけいそう
全果に対する果汁分: 30 %
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 285kJ |
| エネルギー | 67kcal |
| 水分 | 82.0g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 0.4g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (4.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (4.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 13.4g |
| 食物繊維総量 | 0.0g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 16.2g |
| 有機酸 | 2.8g |
| 灰分 | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 5mg |
| カリウム | 280mg |
| カルシウム | 4mg |
| マグネシウム | 15mg |
| リン | 21mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 0.4mg |
| 銅 | 0.08mg |
| マンガン | 0.10mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 1100μg |
| β-クリプトキサンチン | 16μg |
| β-カロテン当量 | 1100μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 89μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.2mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | (1)μg |
| ビタミンB₁ | 0.01mg |
| ビタミンB₂ | 0.09mg |
| ナイアシン | 1.9mg |
| ナイアシン当量 | 2.0mg |
| ビタミンB₆ | 0.18mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 86μg |
| パントテン酸 | 0.63mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 16mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)