(だいこん類) 漬物 いぶりがっこ
食品番号: 06388 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0616
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 硝酸イオン:0.2g
食物繊維:AOAC2011.25法
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 317kJ |
| エネルギー | 76kcal |
| 水分 | 73.8g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.8)g |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | - |
| 脂質 | 0.3g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 13.9g |
| 食物繊維総量 | 7.1g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 21.0g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 3.5g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1400mg |
| カリウム | 350mg |
| カルシウム | 42mg |
| マグネシウム | 31mg |
| リン | 77mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.03mg |
| マンガン | 0.47mg |
| ヨウ素 | 2μg |
| セレン | 1μg |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 6μg |
| ビタミン | |
| レチノール | - |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 1μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 1μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 0μg |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール | Tr |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 0μg |
| ビタミンB₁ | 0.08mg |
| ビタミンB₂ | 0.02mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ナイアシン当量 | (1.0)mg |
| ビタミンB₆ | 0.12mg |
| ビタミンB₁₂ | - |
| 葉酸 | 10μg |
| パントテン酸 | 0.22mg |
| ビオチン | 0.5μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)