(にんにく類) 茎にんにく 花茎 生
食品番号: 06224 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0728
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: にんにくの芽
硝酸イオン: Tr
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 186kJ |
| エネルギー | 44kcal |
| 水分 | 86.7g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.4)g |
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.1)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 0.3g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.5g |
| 食物繊維総量 | 3.8g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 10.6g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.5g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 9mg |
| カリウム | 160mg |
| カルシウム | 45mg |
| マグネシウム | 15mg |
| リン | 33mg |
| 鉄 | 0.5mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.06mg |
| マンガン | 0.35mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 710μg |
| β-クリプトキサンチン | 7μg |
| β-カロテン当量 | 710μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 60μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.8mg |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 54μg |
| ビタミンB₁ | 0.11mg |
| ビタミンB₂ | 0.10mg |
| ナイアシン | 0.3mg |
| ナイアシン当量 | (0.9)mg |
| ビタミンB₆ | 0.31mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 120μg |
| パントテン酸 | 0.29mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 45mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)