(とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル
食品番号: 06180 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0670
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 液汁を除いたもの
硝酸イオン: (0) g
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 330kJ |
| エネルギー | 78kcal |
| 水分 | 78.4g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (2.2)g |
| たんぱく質 | 2.3g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.5)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 0.5g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (13.9)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (13.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.7g |
| 食物繊維総量 | 3.3g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 17.8g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 210mg |
| カリウム | 130mg |
| カルシウム | 2mg |
| マグネシウム | 13mg |
| リン | 40mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | 0.06mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 19μg |
| β-カロテン | 19μg |
| β-クリプトキサンチン | 67μg |
| β-カロテン当量 | 62μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 5μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.1mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.2mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | Tr |
| ビタミンB₁ | 0.03mg |
| ビタミンB₂ | 0.05mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ナイアシン当量 | (1.2)mg |
| ビタミンB₆ | 0.05mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 18μg |
| パントテン酸 | 0.19mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 2mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)