チコリ 若芽 生
食品番号: 06159 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0642
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: きくにがな、アンディーブ、チコリー
廃棄部位: 株元及びしん
硝酸イオン: Tr
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 73kJ |
| エネルギー | 17kcal |
| 水分 | 94.7g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.8)g |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | Tr |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.8)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.0g |
| 食物繊維総量 | 1.1g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 3mg |
| カリウム | 170mg |
| カルシウム | 24mg |
| マグネシウム | 9mg |
| リン | 25mg |
| 鉄 | 0.2mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| 銅 | 0.05mg |
| マンガン | 0.07mg |
| ヨウ素 | 1μg |
| セレン | 0μg |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 1μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 11μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 11μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 1μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.2mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 8μg |
| ビタミンB₁ | 0.06mg |
| ビタミンB₂ | 0.02mg |
| ナイアシン | 0.2mg |
| ナイアシン当量 | (0.4)mg |
| ビタミンB₆ | 0.03mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 41μg |
| パントテン酸 | 0.14mg |
| ビオチン | 1.1μg |
| ビタミンC | 2mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 15% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)