(だいこん類) だいこん 葉 ゆで
食品番号: 06131 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0605
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 葉柄基部を除いたもの
ゆでた後水冷し、手搾りしたもの
硝酸イオン: 0.1 g
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 99kJ |
| エネルギー | 24kcal |
| 水分 | 91.3g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.9)g |
| たんぱく質 | 2.2g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (Tr) |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 0.1g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (1.3)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (1.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 2.2g |
| 食物繊維総量 | 3.6g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 5.4g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 28mg |
| カリウム | 180mg |
| カルシウム | 220mg |
| マグネシウム | 22mg |
| リン | 62mg |
| 鉄 | 2.2mg |
| 亜鉛 | 0.2mg |
| 銅 | 0.03mg |
| マンガン | 0.25mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 4400μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 4400μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 370μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 4.9mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 0.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 340μg |
| ビタミンB₁ | 0.01mg |
| ビタミンB₂ | 0.06mg |
| ナイアシン | 0.1mg |
| ナイアシン当量 | (0.9)mg |
| ビタミンB₆ | 0.10mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 54μg |
| パントテン酸 | 0.11mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 21mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)