(えんどう類) グリンピース 生
食品番号: 06023 ・ 食品群: 野菜類 ・ 索引番号: 0490
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: みえんどう
さやを除いたもの
(さやつきの場合 廃棄率:55%)
硝酸イオン: 0 g
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 317kJ |
| エネルギー | 76kcal |
| 水分 | 76.5g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.0g |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.2g |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | 0.4g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 12.8g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 11.8g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.5g |
| 食物繊維総量 | 7.7g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 15.3g |
| 有機酸 | 0.2g |
| 灰分 | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 340mg |
| カルシウム | 23mg |
| マグネシウム | 37mg |
| リン | 120mg |
| 鉄 | 1.7mg |
| 亜鉛 | 1.2mg |
| 銅 | 0.19mg |
| マンガン | 0.48mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 1μg |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 65μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 11μg |
| β-カロテン | 410μg |
| β-クリプトキサンチン | 6μg |
| β-カロテン当量 | 420μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 35μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.1mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 2.6mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 27μg |
| ビタミンB₁ | 0.39mg |
| ビタミンB₂ | 0.16mg |
| ナイアシン | 2.7mg |
| ナイアシン当量 | 3.7mg |
| ビタミンB₆ | 0.15mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 76μg |
| パントテン酸 | 0.63mg |
| ビオチン | 6.3μg |
| ビタミンC | 19mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)