かぼちゃ いり 味付け
食品番号: 05006 ・ 食品群: 種実類 ・ 索引番号: 0421
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 廃棄部位: 種皮
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 2445kJ |
| エネルギー | 590kcal |
| 水分 | 4.5g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (25.3)g |
| たんぱく質 | 26.5g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (48.7)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 51.8g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (2.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (2.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.0g |
| 食物繊維総量 | 7.3g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 12.0g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 5.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 47mg |
| カリウム | 840mg |
| カルシウム | 44mg |
| マグネシウム | 530mg |
| リン | 1100mg |
| 鉄 | 6.5mg |
| 亜鉛 | 7.7mg |
| 銅 | 1.26mg |
| マンガン | 4.39mg |
| ヨウ素 | Tr |
| セレン | 5μg |
| クロム | 13μg |
| モリブデン | 42μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | 2μg |
| β-カロテン | 29μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 31μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 3μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.6mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 15.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.5mg |
| ビタミンK | 2μg |
| ビタミンB₁ | 0.21mg |
| ビタミンB₂ | 0.19mg |
| ナイアシン | 4.4mg |
| ナイアシン当量 | (13.0)mg |
| ビタミンB₆ | 0.16mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 79μg |
| パントテン酸 | 0.65mg |
| ビオチン | 13.0μg |
| ビタミンC | Tr |
| その他 | |
| 廃棄率 | 35% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)