だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉
食品番号: 04110 ・ 食品群: 豆類 ・ 索引番号: 0353
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 原材料材料配合割合:きな粉1、上白糖1
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1711kJ |
| エネルギー | 406kcal |
| 水分 | (2.3)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.2)g |
| たんぱく質 | (18.3)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (12.3)g |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | (12.9)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (55.7)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (51.4)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (56.6)g |
| 食物繊維総量 | (9.0)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (63.9)g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | (2.6)g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (1)mg |
| カリウム | (1000)mg |
| カルシウム | (97)mg |
| マグネシウム | (130)mg |
| リン | (330)mg |
| 鉄 | (4.0)mg |
| 亜鉛 | (2.0)mg |
| 銅 | (0.57)mg |
| マンガン | (1.38)mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | (2)μg |
| クロム | (6)μg |
| モリブデン | (190)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | (2)μg |
| β-クリプトキサンチン | (Tr) |
| β-カロテン当量 | (2)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 0μg |
| ビタミンD | 0.0μg |
| α-トコフェロール | (0.9)mg |
| β-トコフェロール | (0.6)mg |
| γ-トコフェロール | (5.7)mg |
| δ-トコフェロール | (4.3)mg |
| ビタミンK | (13)μg |
| ビタミンB₁ | (0.04)mg |
| ビタミンB₂ | (0.12)mg |
| ナイアシン | (1.1)mg |
| ナイアシン当量 | (4.2)mg |
| ビタミンB₆ | (0.26)mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.0μg |
| 葉酸 | (110)μg |
| パントテン酸 | (0.51)mg |
| ビオチン | (16.0)μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)