キヌア 玄穀
食品番号: 01167 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0012
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1455kJ |
| エネルギー | 344kcal |
| 水分 | 12.2g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.7g |
| たんぱく質 | 13.4g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 2.7g |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | 3.2g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 60.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 55.4g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 67.1g |
| 食物繊維総量 | 6.2g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 69.0g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 35mg |
| カリウム | 580mg |
| カルシウム | 46mg |
| マグネシウム | 180mg |
| リン | 410mg |
| 鉄 | 4.3mg |
| 亜鉛 | 2.8mg |
| 銅 | 0.47mg |
| マンガン | 2.45mg |
| ヨウ素 | 2μg |
| セレン | 3μg |
| クロム | 3μg |
| モリブデン | 23μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 11μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 12μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 1μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 2.6mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 4.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンK | Tr |
| ビタミンB₁ | 0.45mg |
| ビタミンB₂ | 0.24mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| ナイアシン当量 | 4.0mg |
| ビタミンB₆ | 0.39mg |
| ビタミンB₁₂ | Tr |
| 葉酸 | 190μg |
| パントテン酸 | 0.95mg |
| ビオチン | 23.0μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)