もろこし 精白粒
食品番号: 01141 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0203
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: こうりゃん、ソルガム、たかきび、マイロ
歩留り: 70~80 %
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1473kJ |
| エネルギー | 348kcal |
| 水分 | 12.5g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.0)g |
| たんぱく質 | 9.5g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (2.3)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 2.6g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 72.0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 65.4g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 71.5g |
| 食物繊維総量 | 4.4g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 74.1g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 2mg |
| カリウム | 410mg |
| カルシウム | 14mg |
| マグネシウム | 110mg |
| リン | 290mg |
| 鉄 | 2.4mg |
| 亜鉛 | 1.3mg |
| 銅 | 0.21mg |
| マンガン | 1.12mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (0)μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.2mg |
| β-トコフェロール | 0.0mg |
| γ-トコフェロール | 1.5mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | (0)μg |
| ビタミンB₁ | 0.10mg |
| ビタミンB₂ | 0.03mg |
| ナイアシン | 3.0mg |
| ナイアシン当量 | (5.0)mg |
| ビタミンB₆ | 0.24mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 29μg |
| パントテン酸 | 0.66mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | (0)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)