こめ [水稲全かゆ] 七分つき米
食品番号: 01092 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0140
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: うるち米
5倍かゆ
七分つき米20 g相当量を含む
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 289kJ |
| エネルギー | 68kcal |
| 水分 | (83.0)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.9)g |
| たんぱく質 | (1.1)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.2)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | (0.2)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (15.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (14.2)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (15.6)g |
| 食物繊維総量 | (0.2)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (15.6)g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | (0.1)g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (Tr) |
| カリウム | (15)mg |
| カルシウム | (2)mg |
| マグネシウム | (6)mg |
| リン | (19)mg |
| 鉄 | (0.1)mg |
| 亜鉛 | (0.3)mg |
| 銅 | (0.04)mg |
| マンガン | (0.19)mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (0)μg |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (0)μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | (Tr) |
| β-トコフェロール | (Tr) |
| γ-トコフェロール | (Tr) |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | 0μg |
| ビタミンB₁ | (0.03)mg |
| ビタミンB₂ | (Tr) |
| ナイアシン | (0.3)mg |
| ナイアシン当量 | (0.6)mg |
| ビタミンB₆ | (0.01)mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | (2)μg |
| パントテン酸 | (0.11)mg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | (0)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)