こめ [水稲めし] はいが精米
食品番号: 01089 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0133
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: うるち米
はいが精白米47 g相当量を含む
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 679kJ |
| エネルギー | 159kcal |
| 水分 | 60.0g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.6)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 0.6g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 37.9g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 34.5g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 35.6g |
| 食物繊維総量 | 0.8g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 36.4g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 51mg |
| カルシウム | 5mg |
| マグネシウム | 24mg |
| リン | 68mg |
| 鉄 | 0.2mg |
| 亜鉛 | 0.7mg |
| 銅 | 0.10mg |
| マンガン | 0.68mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 1μg |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 28μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (0)μg |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (0)μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.4mg |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | Tr |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | (0)μg |
| ビタミンB₁ | 0.08mg |
| ビタミンB₂ | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.8mg |
| ナイアシン当量 | 1.3mg |
| ビタミンB₆ | 0.09mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 6μg |
| パントテン酸 | 0.44mg |
| ビオチン | 1.0μg |
| ビタミンC | (0)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)