こめ [水稲穀粒] はいが精米
食品番号: 01084 ・ 食品群: 穀類 ・ 索引番号: 0123
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: うるち米
歩留り: 91~93 %
(100 g:120 mL、100 mL:83 g)
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1460kJ |
| エネルギー | 343kcal |
| 水分 | 14.9g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 6.5g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.9g |
| コレステロール | (0)mg |
| 脂質 | 2.0g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 79.4g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 72.2g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 74.7g |
| 食物繊維総量 | 1.3g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | 75.8g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 150mg |
| カルシウム | 7mg |
| マグネシウム | 51mg |
| リン | 150mg |
| 鉄 | 0.9mg |
| 亜鉛 | 1.6mg |
| 銅 | 0.22mg |
| マンガン | 1.54mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 2μg |
| クロム | Tr |
| モリブデン | 57μg |
| ビタミン | |
| レチノール | (0)μg |
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (0)μg |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | (0)μg |
| ビタミンD | (0.0)μg |
| α-トコフェロール | 0.9mg |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0.0mg |
| ビタミンK | (0)μg |
| ビタミンB₁ | 0.23mg |
| ビタミンB₂ | 0.03mg |
| ナイアシン | 3.1mg |
| ナイアシン当量 | 4.2mg |
| ビタミンB₆ | 0.22mg |
| ビタミンB₁₂ | (0.0)μg |
| 葉酸 | 18μg |
| パントテン酸 | 1.00mg |
| ビオチン | 3.3μg |
| ビタミンC | (0)mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)