<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム
食品番号: 15176 ・ 食品群: 菓子類 ・ 索引番号: 2167
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 部分割合:イーストドーナッツプレーン5、カスタードクリーム3
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1554kJ |
| エネルギー | 371kcal |
| 水分 | (27.5)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.0)g |
| たんぱく質 | (7.7)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (17.7)g |
| コレステロール | (97)mg |
| 脂質 | (18.9)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (46.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (36.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (45.3)g |
| 食物繊維総量 | (1.2)g |
| 糖アルコール | - |
| 炭水化物 | (44.6)g |
| 有機酸 | (0.1)g |
| 灰分 | (1.3)g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 250mg |
| カリウム | 140mg |
| カルシウム | 75mg |
| マグネシウム | 15mg |
| リン | 120mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| 亜鉛 | 0.8mg |
| 銅 | 0.07mg |
| マンガン | 0.15mg |
| ヨウ素 | 16μg |
| セレン | 17μg |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 11μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 65μg |
| α-カロテン | (Tr) |
| β-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 4μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 66μg |
| ビタミンD | 1.1μg |
| α-トコフェロール | 2.2mg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 6.6mg |
| δ-トコフェロール | 1.4mg |
| ビタミンK | 22μg |
| ビタミンB₁ | 0.10mg |
| ビタミンB₂ | 0.16mg |
| ナイアシン | 0.6mg |
| ナイアシン当量 | 2.3mg |
| ビタミンB₆ | 0.07mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.4μg |
| 葉酸 | 40μg |
| パントテン酸 | 0.84mg |
| ビオチン | 7.9μg |
| ビタミンC | (Tr) |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)