<その他> しるこ つぶしあん
食品番号: 15140 ・ 食品群: 菓子類 ・ 索引番号: 2221
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 別名: 田舎しるこ、ぜんざい
具材は含まない
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 760kJ |
| エネルギー | 179kcal |
| 水分 | (54.5)g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (3.6)g |
| たんぱく質 | (4.2)g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.2)g |
| コレステロール | 0mg |
| 脂質 | (0.4)g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (41.0)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (38.6)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (37.0)g |
| 食物繊維総量 | (4.3)g |
| 糖アルコール | 0.0g |
| 炭水化物 | (40.5)g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | (0.4)g |
| 食塩相当量 | (0.1)g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (42)mg |
| カリウム | (120)mg |
| カルシウム | (14)mg |
| マグネシウム | (17)mg |
| リン | (55)mg |
| 鉄 | (1.1)mg |
| 亜鉛 | (0.5)mg |
| 銅 | (0.15)mg |
| マンガン | (0.30)mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 0μg |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (37)μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 0μg |
| ビタミンD | 0.0μg |
| α-トコフェロール | (0.1)mg |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | (0.7)mg |
| δ-トコフェロール | (1.4)mg |
| ビタミンK | (4)μg |
| ビタミンB₁ | (0.01)mg |
| ビタミンB₂ | (0.02)mg |
| ナイアシン | (0.1)mg |
| ナイアシン当量 | (0.8)mg |
| ビタミンB₆ | (0.02)mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.0μg |
| 葉酸 | (6)μg |
| パントテン酸 | (0.13)mg |
| ビオチン | (1.3)μg |
| ビタミンC | - |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)