<菓子パン類> カレーパン 皮のみ
食品番号: 15128 ・ 食品群: 菓子類 ・ 索引番号: 2140
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1516kJ |
| エネルギー | 363kcal |
| 水分 | 30.8g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.2g |
| たんぱく質 | 7.2g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 21.2g |
| コレステロール | 14mg |
| 脂質 | 22.4g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 38.5g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 35.3g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 39.2g |
| 食物繊維総量 | 1.3g |
| 糖アルコール | 0.0g |
| 炭水化物 | 38.4g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 1.0g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 390mg |
| カリウム | 100mg |
| カルシウム | 23mg |
| マグネシウム | 16mg |
| リン | 100mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| 亜鉛 | 0.6mg |
| 銅 | 0.08mg |
| マンガン | 0.28mg |
| ヨウ素 | 3μg |
| セレン | 18μg |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 13μg |
| ビタミン | |
| レチノール | 9μg |
| α-カロテン | 2μg |
| β-カロテン | 10μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 11μg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 10μg |
| ビタミンD | 0.0μg |
| α-トコフェロール | 2.7mg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 2.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.5mg |
| ビタミンK | 9μg |
| ビタミンB₁ | 0.11mg |
| ビタミンB₂ | 0.18mg |
| ナイアシン | 1.1mg |
| ナイアシン当量 | 2.4mg |
| ビタミンB₆ | 0.04mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.1μg |
| 葉酸 | 21μg |
| パントテン酸 | 0.26mg |
| ビオチン | 3.7μg |
| ビタミンC | 0mg |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)