(砂糖類) てんさい含蜜糖
食品番号: 03030 ・ 食品群: 砂糖及び甘味類 ・ 索引番号: 0277
成分値は可食部100gあたり(換算表示を除く)。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
g あたりの値を表示
| 成分 | 100gあたり |
|---|---|
| 一般成分 | |
| エネルギー | 1517kJ |
| エネルギー | 357kcal |
| 水分 | 2.0g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | - |
| 脂質 | Tr |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 89.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 85.4g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 88.7g |
| 食物繊維総量 | 8.3g |
| 糖アルコール | 0.0g |
| 炭水化物 | 96.9g |
| 有機酸 | - |
| 灰分 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 48mg |
| カリウム | 27mg |
| カルシウム | Tr |
| マグネシウム | 0mg |
| リン | 1mg |
| 鉄 | 0.1mg |
| 亜鉛 | Tr |
| 銅 | Tr |
| マンガン | Tr |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 0μg |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 0μg |
| ビタミン | |
| レチノール | - |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | - |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | - |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB₁ | 0.00mg |
| ビタミンB₂ | 0.00mg |
| ナイアシン | 0.2mg |
| ナイアシン当量 | 0.3mg |
| ビタミンB₆ | 0.01mg |
| ビタミンB₁₂ | - |
| 葉酸 | 1μg |
| パントテン酸 | 0.00mg |
| ビオチン | Tr |
| ビタミンC | - |
| その他 | |
| 廃棄率 | 0% |
| アルコール | - |
値の見かた
- Tr: 微量(最小記載量の1/10以上、5/10未満)
- -: 未測定
- ( )内の数値: 推定値または計算値
- *: エネルギー計算に用いた利用可能炭水化物 / ヨウ素等では成分表の注記参照(数値未収載)
- †: 収載値に注記あり(成分表第3章参照)
- 空欄をゼロとして扱っていません。0 は測定の結果ゼロ(または最小記載量未満)を意味します。
関連する食品(調理法・部位・種類違い)
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用(出典・免責事項)